湖南佳铂安全技术咨询有限公司项目信息公开表
项目编号  | JB-23-1-5-022  | 
项目名称  | 中国石化销售股份有限公司贵州铜仁廖家湾一加油站安全现状评价报告  | 
项目简介  | 中国石化销售股份有限公司贵州铜仁廖家湾一加油站位于贵州省铜仁市万山区谢桥新区(规划27-1地块)。该加油站主要经营0#柴油、92#汽油、95#汽油、98#汽油,设4台潜油泵加油机,输油管线采用单层管;油罐区位于加油站中部罩棚下方行车道下,油罐区采用承重防渗罐池,罐池内设4个隔池,每个隔池内设1个储油罐,其中92#汽油储罐1个30m3、95#汽油储罐1个30m3、98#汽油储罐1个30m3、0#柴油储罐1个30m3,总储量105m3(柴油折半计算),汽油、柴油最大单罐容积均为30m3,属二级加油站。该加油站属危险化学品经营企业,各项管理制度完善。  | 
项目负责人  | 刘平  | 技术负责人  | 杨富林  | 
过程控制负责人  | 戴明辉  | 报告审核人  | 杜守营  | 
报告编制人  | 张虎、刘平  | 
参与评价工作的安全评价师  | 侯凤才、刘平、杜守营  | 
参与评价工作的注册安全工程师  | 张虎、李自豪  | 
参与评价工作的技术专家  | 
  | 
到现场开展安全评价工作的人员名单  | 戴明辉  | 
到现场开展安全评价工作的时间及主要任务  | 2023年3月3日开展勘察现场、收集资料,测量各建筑物间距,了解项目工艺过程、公用工程、安全管理等资料。  | 
评价报告提交时间  | 2023年3月20日  | 
备注  | 
  | 
 

2023.3.19待出版-中国石化销售股份有限公司贵州铜仁廖家湾一加油站安全现状评价报告(1).docx