湖南佳铂安全技术咨询有限公司项目信息公开表
项目编号 | JB-24-4-5-102 |
项目名称 | 郴州市自来水有限责任公司(星红水厂)危险化学品重大危险源安全评估报告 |
项目简介 | 郴州市自来水有限责任公司星红水厂使用、储存的液氯位于加氯间,面积约200㎡,设有3个出入口,加氯间采用7用7备的方式生产,即:二条7瓶加氯生产线,一条加氯线加氯,另一条加氯线备用,另外在加氯间设置一个能储存4瓶液氯的中转区。加氯间西北侧隔间设置有1套液氯泄漏吸收装置,液氯处理量为1000kg/h,设有吸风管道连接加氯间地面沟槽,液氯泄漏吸收装置旁堆放有液碱。加氯间设有3台漏氯检测报警仪,报警主机设置在值班室。加氯间设置1台3吨电动单梁悬挂起重机。 郴州市自来水有限责任公司星红水厂郴州市自来水有限责任公司星红水厂加氯间没有液氯储存仓库。郴州市自来水有限责任公司星红水厂加氯间实际最大储存液氯18瓶。 |
项目负责人 | 黄永忠 | 技术负责人 | 杨富林 |
过程控制负责人 | 戴明辉 | 报告审核人 | 罗红兵 |
报告编制人 | 黄永忠、李淇享 |
参与评价工作的安全评价师 | 张虎、侯凤才、李淇享 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 黄永忠 |
参与评价工作的技术专家 |
|
到现场开展安全评价工作的人员名单 | 李淇享、黄永忠 |
到现场开展安全评价工作的时间及主要任务 | 2024年6月24日赴现场开展勘察工作、收集资料,测量各建筑物间距,了解项目工艺过程、公用工程、安全管理等资料。 |
评价报告提交时间 | 2024年7月2日 |
备注 |
|
2、郴州自来水星红水厂重大危险源评估0702.pdf
